Chytrý teleskop s automatickým naváděním Levenhuk Kelvin Bright STM127
Chytrý teleskop s automatickým naváděním Levenhuk Kelvin Bright STM127
✔️Doživotní záruka
✔️Doživotní záruka
Chytrý teleskop Levenhuk Kelvin Bright STM127 pro pozorování i astrofotografii
Levenhuk Kelvin Bright STM127 je chytrý teleskop s optickou konstrukcí Maksutov-Cassegrain, objektivem o průměru 127 mm a ohniskovou vzdáleností 1900 mm. Nabízí automatické navádění, sledování nebeských objektů a ovládání prostřednictvím mobilní aplikace MirroSky pro iOS a Android. Díky kombinaci optického tubusu, naváděcího dalekohledu a astronomické kamery Sony Starvis 2 můžete pozorovat oblohu i pořizovat snímky bez nutnosti ručního ovladače.
Pozorujte a současně fotografujte
Při pozorování můžete využít okulár a sledovat hvězdokupy, Měsíc nebo planety. Astronomická kamera současně shromažďuje obrazová data a umožňuje zobrazit výsledky na smartphonu. Kamera nabízí barevný snímač CMOS Sony Starvis 2, rozlišení 2,1 Mpx a maximální rozlišení 1920 × 1080 px ve Full HD.
Automatické navádění a sledování objektů
Po výběru cíle v mobilní aplikaci MirroSky teleskop využívá GPS prostřednictvím aplikace a vestavěný geomagnetický kompas. Databáze obsahuje více než 100 000 objektů. Počítačem řízená altazimutální montáž objekt automaticky vyhledá a sleduje, takže zůstává v záběru bez průběžného ručního nastavování.
Pro noční oblohu i denní pozorování
Teleskop je určen pro pozorování planet Sluneční soustavy, objektů hlubokého vesmíru i pozemských cílů. Přes den může sloužit jako pozorovací dalekohled pro sledování vzdálených objektů. Obraz lze přenášet do smartphonu prostřednictvím dvoupásmové Wi‑Fi v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz.
Vestavěná paměť a připojení k počítači
Vestavěná paměť s kapacitou 64 GB umožňuje ukládat fotografie. Teleskop podporuje připojení k PC a kamera je kompatibilní se softwarem pro ovládání a astrofotografii, například NINA, SGP nebo Maxim DL. Robustní ocelový stativ pomáhá omezovat vibrace při pozorování a fotografování.
Hlavní výhody
- optická konstrukce Maksutov-Cassegrain s aperturou 127 mm a ohniskovou vzdáleností 1900 mm,
- automatické navádění a sledování objektů pomocí počítačem řízené altazimutální montáže,
- astronomická kamera Sony Starvis 2 s barevným snímačem a rozlišením Full HD,
- ovládání pomocí aplikace MirroSky pro iOS a Android,
- databáze s více než 100 000 objekty,
- dvoupásmová Wi‑Fi 2,4 GHz a 5 GHz,
- vestavěná paměť 64 GB,
- možnost současného pozorování okulárem a pořizování snímků kamerou,
- pozorování planet, objektů hlubokého vesmíru i pozemských objektů.
Obsah sady
- optický tubus hvězdářského dalekohledu,
- naváděcí dalekohled,
- chytrá astronomická kamera Sony,
- okulár Plössl 25 mm,
- 90° diagonální zrcátko,
- chytrá altazimutální montáž,
- ocelový stativ,
- přihrádka na příslušenství,
- napájecí adaptér,
- kabel DC – typ C,
- 2× kabel USB typu C,
- adaptér typu C na 5,5 mm,
- návod k použití a záruční list.
| Značka | Kelvin |
| Záruka | životnost |
| EAN | 5905555028439 |
| Velikost balení (DxŠxV) | 78x56x33 cm |
| Přepravní hmotnost | 17.5 kg |
| Optická konstrukce | chytrý teleskop |
| Optické schéma | Maksutov-Cassegrain |
| Materiál optiky | optické sklo |
| Povrchová úprava optiky | vícenásobná antireflexní vrstva na všech optických prvcích |
| Průměr objektivu (apertura), mm | 127 |
| Tvar čočky (zrcadla) | sférická |
| Ohnisková vzdálenost, mm | 1900 |
| Maximální zvětšení, x | 254 |
| Poměr apertury | f/15 |
| Práh rozlišení, úhlových vteřin | 0.91 |
| Limitní hvězdná velikost | 12.42 |
| Průměr tubusu okuláru (palce) | 1,25 |
| Barlowova čočka | ne |
| Hledáček | pointační dalekohled s astronomickou kamerou |
| Naváděcí dalekohled | yes |
| Typ naváděcího dalekohledu | refraktor (apochromat) |
| Materiál optiky | ED |
| Povrchová úprava optiky | vícenásobná antireflexní vrstva na všech optických prvcích |
| Průměr objektivu (apertura), mm | 52 |
| Ohnisková vzdálenost, mm | 255 |
| Poměr apertury | f/5 |
| Zorné pole, ° | 1,26х0,71 |
| Okulárový výtah | helikální |
| Astronomická kamera | yes |
| Snímač | CMOS Sony Starvis 2 |
| Barevný/černobílý | barevný |
| Megapixely | 2.1 |
| Velikost snímače | 1/2,8" |
| Rozměr pixelu, mkm | 2.9x2.9 |
| Maximální rozlišení, px | 1920x1080 (Full HD) |
| Kapacita číslic analogově digitálního převodníku (ADC) (bit) | 12 |
| Paměť | 64 GB, vestavěná |
| Stativ | ocel |
| Zásobník na příslušenství | yes |
| Řízení teleskopu | automatické navádění |
| Montáž | altazimutální, počítačem řízená |
| Přijímač GPS | prostřednictvím mobilní aplikace MirroSky |
| Systémy pohonu | krokové motory a šnekové převody na obou osách |
| Maximální užitečné zatížení, kg | 4 |
| Další vlastnosti | vestavěný geomagnetický kompas |
| Sledovací rychlost | až 3 stupňů za sekundu |
| Rychlost sledování | 9 rychlostí |
| Možnost připojení k PC | ano |
| Porty | ST-4 (na kameře), USB 2.0 (na kameře), USB typu C (3 porty na montáži), USB typu C (na kameře) |
| Software | mobilní aplikace MirroSky ke stažení pro iOS a Android; software pro ovládání kamery (NINA, SGP, Maxim DL atd.) |
| Systémové požadavky | PC s Windows 10 nebo novějším |
| Automatické sledování objektů | yes |
| Wi-Fi | yes |
| Nastavení Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Ruční ovladač | mobilní aplikace MirroSky ke stažení pro iOS a Android |
| Programovatelné funkce | korekce barev, skládání snímků, čas závěrky |
| Objekty v databázi | více než 100 000 objektů |
| Možnost připojení dalších zařízení | PC, autoguider, mobilní zařízení se systémem iOS a Android |
| Napájení | astronomická kamera: napájení z montáže pomocí kabelu USB typu C, montáž: napájecí adaptér 12 V, 5 A (je součástí dodávky), powerbanka 12 V, 5 A (není součástí dodávky) nebo 8 baterií AA (nejsou součástí dodávky) |
| Režim montáže optické trubice | rybinová deska |
| Rybinová montáž | yes |
| Materiál optického tubusu | hliník |
| Fotografie z chytrého telefonu | yes |
| Typ uživatele | začátečníci, zkušení uživatelé |
| Úroveň obtížnosti montáže a instalace | snadný postup |
| Pozorovaný objekt | planety Sluneční soustavy a objekty hlubokého vesmíru, pozemské objekty |
| Bohaté příslušenství | yes |


